Les taux ont beaucoup baissé depuis novembre ...il suffit de renegocier et si vous avez un bon dossier, vs novembre, vous
pouvez gagner 0,45%
Ci joint evol depuis dec
souce meilleurs taux
Excel T Bon Bon
14-déc-08 4,80% 4,90% 5,05%
23-déc-08 4,80% 4,90% 5,05%
9-janv-09 4,55% 4,65% 4,80%
16-janv-09 4,55% 4,65% 4,75%
23-janv-09 4,50% 4,60% 4,70%
30-janv-09 4,50% 4,60% 4,70%
6-févr-09 4,45% 4,50% 4,60%
13-janv-09 4,40% 4,50% 4,60%
13-janv-09 4,40% 4,50% 4,60%
6-mars-09 4,35% 4,45% 4,60%
Prev 4,40%